<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT Life &#187; Pessoal</title>
	<atom:link href="http://www.itlife.com.br/category/pessoal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itlife.com.br</link>
	<description>Ou seria ¬vida?</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 May 2010 03:42:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Formatando seu código com Artistic Style</title>
		<link>http://www.itlife.com.br/2010/05/28/formatando-seu-codigo-com-artistic-style/</link>
		<comments>http://www.itlife.com.br/2010/05/28/formatando-seu-codigo-com-artistic-style/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 03:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fotanus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pessoal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itlife.com.br/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Você conhece a ferramenta Artistic Style (conhecida com astyle)? Recentemente precisei reformatar um código para um padrão conhecido, e essa ferramenta provou-se muito útil poupando meu tempo. Ela é capaz de formatar vários arquivos de código para padrões conhecidos (A citar: ansi, java, k&#038;r, stroustrup, whitesmith, banner, linux, horstmann e 1tbs), além de permitir fazer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Você conhece a ferramenta<a href="http://astyle.sourceforge.net/"> Artistic Style</a> (conhecida com astyle)? Recentemente precisei reformatar um código para um padrão conhecido, e essa ferramenta provou-se muito útil poupando meu tempo. Ela é capaz de formatar vários arquivos de código para padrões conhecidos (A citar: ansi, java, k&#038;r, stroustrup, whitesmith, banner, linux, horstmann e 1tbs), além de permitir fazer alterações específicas: expandir as tabs para espaços e transformar espaços em tabs são as mais úteis (principalmente para programadores python desesperados), mas muito longe de ser as únicas. Recomendo fortemente!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itlife.com.br/2010/05/28/formatando-seu-codigo-com-artistic-style/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pirataria Vs Software Livre</title>
		<link>http://www.itlife.com.br/2010/02/02/pirataria-vs-software-livre/</link>
		<comments>http://www.itlife.com.br/2010/02/02/pirataria-vs-software-livre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 00:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fotanus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computação]]></category>
		<category><![CDATA[Pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[software livre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itlife.com.br/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[http://geohotps3.blogspot.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Visto de fora, o movimento do software livre muitas vezes é diretamente ligado a pirataria. Isso não é verdade. Se você está lendo esse blog, não deve ser nenhuma novidade. O que eu quero discutir aqui é como a pirataria influencia o desenvolvimento do software livre.</p>
<p>Vamos começar com um exemplo. Há pouco tempo o hacker geohot encontrou meios de ter controle total sobre o playstation 3, como pudemos acompanhar no <a href="http://geohotps3.blogspot.com/">seu blog</a>. Jogos atualmente são programas extremamente complexos, envolvendo várias áreas de conhecimento, como arte, programação e física, só para citar algumas. Temos algum esforço de desenvolvedores produzindo jogos livres, porém é indiscutível que, quando o assunto é jogos, o mercado privado é muito superior. Essa superioridade se deve aos jogos piratas.</p>
<p>Programadores só tem interesse em desenvolver software livre que serão usados. Não há sentido em escrever código que nunca vai ser rodado ou lido. O público, por sua vez, sempre tenta rodar os melhores jogos possíveis, porém, grande parte deles não tem interesse em pagar para isso. Nesse ponto, existem duas alternativas: Jogos piratas ou jogos grátis. Eles acabam escolhendo pela qualidade; Jogos piratas desenvolvidos por grandes empresas são muito superiores em vários aspectos aos grátis (o que inclui os livres). Desse modo, poucos optam por utilizar os jogos livres, e como há poucos usuários, há pouco interesse no desenvolvimento desses jogos. Isso fecha o nosso ciclo de dependências do exemplo.</p>
<p>Como consequência direta disso, temos poucos esforços para desenvolver jogos livres. Um meio de quebrar esse ciclo seria impedindo a pirataria de software; Assim, teríamos menos opções para os usuários não dispostos a investir em jogos, então mais usuários utilizariam jogos livres, e consequentemente, mais desenvolvimento seria direcionado para eles. Seguindo essa lógica, um novo ciclo seria formado: O aumento do numero de usuários de jogos livres geraria um crescimento no número de desenvolvedores, que por vez elevaria a qualidade dos jogos, e que novamente aumentaria o número de jogadores. Após algum tempo, jogos livres estariam sendo escritos com tanta qualidade (se não mais) do que os jogos das grandes empresas de software. Essas empresas, por sua vez, precisariam de bastante criatividade e esforços para manter o seu público, o que conseguiriam, pois trata-se de uma indústria altamente criativa e inovadora.</p>
<p>Esse exemplo dos jogos pode ser generalizado para muitos outros softwares. É só uma questão de explorar o software livre para que ele seja cada vez mais útil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itlife.com.br/2010/02/02/pirataria-vs-software-livre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motivation &#8211; if</title>
		<link>http://www.itlife.com.br/2009/10/05/motivation-if/</link>
		<comments>http://www.itlife.com.br/2009/10/05/motivation-if/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 20:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fotanus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computação]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Pessoal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotanus.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Hoje pela manhã, durante a aula de Técnicas de construções de programas, pensei em uma &#8220;motivation&#8221; e não deu outra; coloquei meu lado artístico (que mostra muito bem porque resolvi estudar computação) no GIMP e aí está o resultado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoje pela manhã, durante a aula de Técnicas de construções de programas, pensei em uma &#8220;motivation&#8221; e não deu outra; coloquei meu lado artístico (que mostra muito bem porque resolvi estudar computação) no GIMP e aí está o resultado.<br />
<img src="http://www.itlife.com.br/wp-content/uploads/2009/10/ifempty.jpg" alt="ifempty" title="ifempty" width="452" height="434" class="alignleft size-full wp-image-70" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itlife.com.br/2009/10/05/motivation-if/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hello World</title>
		<link>http://www.itlife.com.br/2009/09/16/hello-world-2/</link>
		<comments>http://www.itlife.com.br/2009/09/16/hello-world-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 20:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fotanus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pessoal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotanus.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Desde momento em diante, por divina providência, eu declaro inaugurado esse blog! :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde momento em diante, por divina providência, eu declaro inaugurado esse blog! :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itlife.com.br/2009/09/16/hello-world-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
